Finitions en cours !! Disponible de suite !
Cet appartement duplex se situe à l’entrée du village de Bramois à cinq minutes de la capitale valaisanne. Un lieu calme et en relation proche avec la végétation.
De par sa proximité à la ville, le projet se situe proche de toutes commodités et est aisément desservi par les transports publics. Cela tout en restant dans une zone villageoise et résidentielle, ce qui permet d’offrir un bon compromis entre l’aspect pratique et le calme de la zone. Le complexe hospitalier de la ville de Sion se trouve également à cinq minutes de la promotion « Trio », tout comme l’accès à l’autoroute.
Ce duplex de 4.5 pces (C13) situé au 2ème étage et dans les combles se compose de la manière suivante :
2 ème étage :
- Hall d'entrée avec penderie triple
- Buanderie/WC visiteur avec lavabo
- Cuisine équipée ouverte sur salon de 33 m2 avec accès 1er balcon de 13 m2
- Escalier
Combles :
- 2 chambres de 11,40 m2 donnant sur balcon de 13 m2
- Salle d’eau avec douche, WC et lavabo
- Suite parentale de 16,50 m2 avec salle de bain privative : Douche et lavabo
Une cave (C54) est inclus dans le prix
Détails :
Surface de l'appartement : 138.60 m2
Surface totale terrasses : 26,20 m2
PARKING :
- Possibilité d'obtenir une ou 2 places de parking (nous consulter!)
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information et/ou l'organisation d'une visite sur place !
Contact : Cyril 0784641135
Tous nos biens sur www.berra-immobilier.ch !!!
Duplex dans les combles avec 2 terrasses !
Sion
Suisse
Suisse
686’700.-CHF
A Vendre
Appartement
- 4.5 Pièces
- 3 Salles de bain
- 153 m²
Description
Informations complémentaires
Lot: C13**
Vue: Dégagée
Vente en résidence secondaire: possible
Nombre de pièces: 4.5
Nombre de chambres: 3
Nombre de salles de bain: 3
Surface habitable (m2): 153
Surface balcon (m2): 26
Surface (m2) : 153
Année de construction: 2019
Parc(s) extérieur(s): 2
Etage: 3 / 3
Type d'étage: Combles
Etat: Neuf
Contactez notre agent

Liste des lots de cette promotion
Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix de vente | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A N01 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 92.75 | 389’550.- | Vendu | |
A N02 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 65 | 273’000.- | Vendu | |
A N03 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 65 | 273’000.- | Vendu | |
A N04 | Appartement | 1 | 3.5 | 95.8 | 411’940.- | Vendu | |
A N05 | Appartement | 1 | 2.5 | 58.8 | 252’840.- | Vendu | |
A N06 | Appartement | 1 | 2.5 | 58.8 | 252’840.- | Vendu | |
A N07 | Appartement | Attique | 3.5 | 95.8 | 421’520.- | Vendu | |
A N08 | Appartement | Attique | 2.5 | 58.8 | 258’720.- | Vendu | |
A N09 | Appartement | Attique | 2.5 | 58.8 | 258’720.- | Vendu | |
A S01 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 92.91 | 390’222.- | Vendu | |
A S03 | Appartement | Rez-jardin | 1.5 | 35.95 | 150’990.- | Vendu | |
A S04 | Appartement | Rez-jardin | 1.5 | 36.5 | 153’300.- | Vendu | |
A S07 | Appartement | 1 | 1.5 | 31.1 | 133’730.- | Vendu | |
A S09 | Appartement | 2 | 3.5 | 97.41 | 428’604.- | Vendu | |
A S13 | Appartement | Attique | 3.5 | 97.41 | 433’474.50 | Vendu | |
A S14 | Appartement | Attique | 1.5 | 34.25 | 152’412.50 | Vendu | |
A S16 | Appartement | Attique | 1.5 | 31.5 | 140’175.- | Vendu | |
B13* | Appartement | Combles | 4.5 | 153 | 686’700.- | Disponible | Accéder |
B4 | Appartement | Rez-jardin | 1.5 | 48.7 | 174’510.- | Vendu | |
C 11 | Appartement | Combles | 5.5 | 153.58 | 727’110.- | Vendu | |
C13** | Appartement | Combles | 4.5 | 153 | 686’700.- | Disponible |
Documents et données sans valeur contractuelle