Démarrage du chantier prévu durant le 2e semestre 2023 !
Possibilité de rendez-vous sur place pour une présentation détaillée.
Cet appartement se trouve dans le charmant village d'Ardon, proche de toutes les infrastructures (banque, poste, commerces...) et se situe à seulement 10 minutes de Martigny et 5 minutes de l'entrée d'autoroute de Conthey. Avec son exposition Sud-Ouest il bénéficie du soleil toute l'année et du climat agréable du Valais central.
Caractéristiques :
- Sud-Ouest
- Construction traditionnelle
- Lumineux et spacieux
- Terrasse de 24 m2
- Chauffage au sol, pompe à chaleur
- Panneaux solaires photovoltaïques
- Ascenseur
- Cave
- Emplacement pour colonne de lavage
- Garage box
- Finitions au gré du preneur
Cet appartement se compose comme suit :
- Hall d'entrée avec penderie
- Salle de bain
- 2 chambres
- Séjour lumineux
- Cuisine ouverte
- Accès terrasse par portes fenêtres
Parking
- 1 place extérieure en sus obligatoire 8000.- frs
- 1 garage box en sus obligatoire 25'000.- frs
Extérieur
- Terrasse, pelouse
- 2730 m2 de surface détente végétalisée
Environnement
- Quartier résidentiel calme
- 5 min des entrées-sorties autoroute
- 5 min de toutes les commodités et services du village
Plaquette de vente sur demande
N'hésitez pas à nous demander pour une visite sur place !
***RETROUVEZ TOUS NOS BIENS EN VENTE SUR WWW.BERRA-IMMOBILIER.CH***
Au rez, prix attractif, vente sur plans, début chantier 2e semestre 2023
Ardon
Suisse
Suisse
438’000.-CHF
A Vendre
Appartement
- 3.5 Pièces
- 1 Salles de bain
- 100 m²
Description
Informations complémentaires
Lot: E R.3
Vue: Dégagée, Montagne(s), Campagne
Vente en résidence secondaire: possible
Nombre de pièces: 3.5
Nombre de chambres: 2
Nombre de salles de bain: 1
Surface habitable (m2): 100
Surface terrasse (m2): 24
Surface jardin (m2): 193
Surface (m2) : 100
Année de construction: 2023
Box(s): 1
Parc(s) extérieur(s): 1
Type d'étage: Rez-jardin
Etat: Neuf
Contactez notre agent

Liste des lots de cette promotion
Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix de vente | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B | Appartement | Attique | 4.5 | 125 | 495’000.- | Vendu | |
02B | Appartement | 1 | 4.5 | 125 | 472’000.- | Vendu | |
03B | Appartement | Attique | 3.5 | 101 | 415’000.- | Vendu | |
04B | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 125 | 495’000.- | Vendu | |
05B | Appartement | 1 | 3.5 | 101 | 388’000.- | Vendu | |
06B | Appartement | Attique | 2.5 | 74 | 315’000.- | Vendu | |
07B | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 101 | 415’000.- | Vendu | |
08B | Appartement | 1 | 1 | 40 | 158’000.- | Vendu | |
09B | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 74 | 315’000.- | Vendu | |
10B | Appartement | 1 | 2.5 | 74 | 288’000.- | Vendu | |
11B | Appartement | 2 | 1 | 40 | 168’000.- | Vendu | |
12B | Appartement | 1 | 40 | 168’000.- | Vendu | ||
A01 | Appartement | Rez | 1.5 | 40 | 168’000.- | Vendu | |
A02 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 73 | 315’000.- | Vendu | |
A03 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 100 | 415’000.- | Vendu | |
A04 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 125 | 495’000.- | Vendu | |
A11 | Appartement | 1 | 1.5 | 40 | 158’000.- | Vendu | |
A12 | Appartement | 1 | 2.5 | 73 | 288’000.- | Vendu | |
A13 | Appartement | 1 | 3.5 | 100 | 388’000.- | Vendu | |
A14* | Appartement | 1 | 4.5 | 125 | 472’000.- | Vendu | |
A21 | Attique | Dernier étage | 1.5 | 40 | 168’000.- | Vendu | |
A22 | Appartement | Dernier étage | 2.5 | 73 | 315’000.- | Vendu | |
A23 | Attique | Attique | 3.5 | 100 | 415’000.- | Vendu | |
A24 | Attique | Attique | 4.5 | 125 | 495’000.- | Vendu | |
C01 | Appartement | Rez | 1.5 | 40 | 168’000.- | Réservé | |
C02 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 73 | 315’000.- | Vendu | |
C03 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 100 | 415’000.- | Réservé | |
C04 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 125 | 495’000.- | Vendu | |
C11 | Appartement | 1 | 1.5 | 40 | 158’000.- | Réservé | |
C12 | Appartement | 1 | 2.5 | 73 | 288’000.- | Vendu | |
C13 | Appartement | 1 | 3.5 | 100 | 388’000.- | Vendu | |
C14 | Appartement | 1 | 4.5 | 125 | 472’000.- | Réservé | |
C21 | Attique | Dernier étage | 1.5 | 40 | 168’000.- | Vendu | |
C22 | Attique | Dernier étage | 2.5 | 73 | 315’000.- | Vendu | |
C23 | Attique | Attique | 3.5 | 100 | 415’000.- | Vendu | |
C24 | Attique | Attique | 4.5 | 125 | 495’000.- | Vendu | |
D A.2 | Attique | Dernier étage | 2.5 | 73 | 335’000.- | Réservé | |
D A.3 | Attique | Attique | 3.5 | 100 | 438’000.- | Disponible | Accéder |
D A.4 | Attique | Attique | 4.5 | 125 | 525’000.- | Disponible | Accéder |
D E.1 | Appartement | 1 | 1.5 | 40 | 168’000.- | Réservé | |
D E.2 | Appartement | 1 | 2.5 | 73 | 308’000.- | Disponible | Accéder |
D E.4 | Appartement | 1 | 4.5 | 125 | 498’000.- | Disponible | Accéder |
D R.1 | Appartement | Rez | 1.5 | 40 | 178’000.- | Disponible | Accéder |
D R.2 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 73 | 335’000.- | Vendu | |
D R.3 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 100 | 438’000.- | Réservé | |
D R.4 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 125 | 525’000.- | Réservé | |
E A.1 | Attique | Dernier étage | 1.5 | 40 | 178’000.- | Réservé | |
E A.2 | Attique | Dernier étage | 2.5 | 73 | 335’000.- | Disponible | Accéder |
E A.4 | Attique | Attique | 4.5 | 125 | 525’000.- | Disponible | Accéder |
E E.1 | Appartement | 1 | 1.5 | 40 | 168’000.- | Option | Accéder |
E E.2 | Appartement | 1 | 2.5 | 73 | 308’000.- | Disponible | Accéder |
E E.3 | Appartement | 1 | 3.5 | 100 | 415’000.- | Disponible | Accéder |
E E.4 | Appartement | 1 | 4.5 | 125 | 498’000.- | Disponible | Accéder |
E R.1 | Appartement | Rez | 1.5 | 40 | 178’000.- | Disponible | Accéder |
E R.2 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 73 | 335’000.- | Disponible | Accéder |
E R.3 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 100 | 438’000.- | Disponible | |
E R.4 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 125 | 525’000.- | Disponible | Accéder |
F A.1 | Attique | Dernier étage | 1.5 | 40 | 178’000.- | Disponible | Accéder |
F A.2 | Attique | Dernier étage | 2.5 | 73 | 335’000.- | Disponible | Accéder |
F A.3 | Attique | Attique | 3.5 | 100 | 438’000.- | Disponible | Accéder |
F A.4 | Attique | Attique | 4.5 | 125 | 525’000.- | Disponible | Accéder |
F E.1 | Appartement | 1 | 1.5 | 40 | 168’000.- | Option | Accéder |
F E.2 | Appartement | 1 | 2.5 | 73 | 308’000.- | Disponible | Accéder |
F E.3 | Appartement | 1 | 3.5 | 100 | 415’000.- | Disponible | Accéder |
F E.4 | Appartement | 1 | 4.5 | 125 | 498’000.- | Disponible | Accéder |
F R.1 | Appartement | Rez | 1.5 | 40 | 178’000.- | Disponible | Accéder |
F R.2 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 73 | 335’000.- | Disponible | Accéder |
F R.3 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 100 | 438’000.- | Disponible | Accéder |
F R.4 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 125 | 525’000.- | Disponible | Accéder |
G A.1 | Attique | Dernier étage | 1.5 | 40 | 178’000.- | Disponible | Accéder |
G A.2 | Attique | Dernier étage | 2.5 | 73 | 335’000.- | Option | Accéder |
G A.3 | Attique | Attique | 3.5 | 100 | 438’000.- | Disponible | Accéder |
G A.4 | Attique | Attique | 4.5 | 125 | 525’000.- | Disponible | Accéder |
G E.1 | Appartement | 1 | 1.5 | 40 | 168’000.- | Option | Accéder |
G E.2 | Appartement | 1 | 2.5 | 73 | 308’000.- | Disponible | Accéder |
G E.3 | Appartement | 1 | 3.5 | 100 | 415’000.- | Disponible | Accéder |
G E.4 | Appartement | 1 | 4.5 | 125 | 498’000.- | Disponible | Accéder |
G R.1 | Appartement | Rez | 1.5 | 40 | 178’000.- | Disponible | Accéder |
G R.2 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 73 | 335’000.- | Disponible | Accéder |
G R.3 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 100 | 438’000.- | Disponible | Accéder |
G R.4 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 125 | 525’000.- | Disponible | Accéder |
Documents et données sans valeur contractuelle