La nouvelle promotion que vous attendiez est enfin arrivée !!!
Vente sur plans
Disponible fin 2023 !!
Nouvelle résidence MINERGIE de 3 immeubles en PPE composés de chacun 8 appartements et 8 villas/Duplex.
Le meilleur équilibre entre charges, écologie et consommation énergétique ! Le tout dans de grands espaces intérieurs/extérieurs et un très bon standing !
Proche de la ville de Sion, superbement situé dans un quartier calme entre Rhône et montagnes où le soleil est présent. Dans un concept résolument contemporain, voici des appartements aux espaces optimisés avec des espaces extérieurs spacieux et soignés.
Les 3 bâtiments sont reliés par une grande zone de détente partiellement abritée où les enfants pourront jouer et circuler en toute sécurité.
COMMODITÉS :
- Le centre du village est à 350 m
- La crèche « Les grenouilles » à 650 m
- Épicerie-Supérette à 450 m
- Le CO école secondaire (St-Guérin ou des Collines) se situent à Sion à 5 km
- Le bus : nouvelle ligne BS12 relie Aproz à Sion toutes les 30 minutes (Arrêt d’Aproz à 400 m), durée du trajet 22 minutes
- Les grandes surfaces de Conthey (Migros, Coop, banques, etc…) à 5 minutes en voiture
- L’école primaire se situe également à Sion
- L’HES-SO Valais à 4,7 km
- L’accès autoroutier à 4 km
AMÉNAGEMENTS :
- 2 routes d’accès au parking souterrain
- 2 places de détente, parcs à vélos
- Parking extérieur avec 12 places (10'000.-) dont 4 visiteurs
- Parking souterrain avec 38 places (30'000.-)
- 3 boxes garages
- 3 locaux techniques
- 3 locaux poussettes
- 24 caves
- 2 abris PC
CARACTÉRISTIQUES :
- Standard MINERGIE
- Compteur chauffage, eau chaude et eau froide séparé pour chaque lot
- Pompe à chaleur
- Panneaux photovoltaïques
- Isolation phonique très soignée
- Triple vitrage et triple joint
- Colonne de lavage/séchage
- Grandes terrasses
- Finitions au gré du preneur (Haut standing)
- Stores électriques partout
- Parquet dans les chambres
- Parking souterrain
- Ascenseur
Plaquette de vente uniquement sur demande !
Chez nous la curiosité est un joli défaut alors n’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations ou une visite sur place !
Contact : Cyril 0794641135
Pour des informations plus précises, veuillez vous reporter au détail de chaque lot !
Aproz - Sion - Zone ensoleillé !!!
Sion
Suisse
Suisse
Promotion
32 lots
Description
Informations complémentaires
Date de disponibilité: 01.12.2024
Année de construction: 2023
Fin de la construction: 2024
Box(s): 3
Parc(s) intérieur(s): 38
Parc(s) extérieur(s): 12
Surface du terrain (m2): 4’789
Contactez notre agent

Liste des lots de cette promotion
Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix de vente | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 79 | 412’000.- | Disponible | Accéder |
A02 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 147 | 750’000.- | Disponible | Accéder |
A11 | Appartement | 1 | 3.5 | 111 | 556’000.- | Disponible | Accéder |
A12 | Appartement | 1 | 3.5 | 111 | 545’000.- | Disponible | Accéder |
A13 | Appartement en terrasse | 1 | 3.5 | 127 | 652’000.- | Disponible | Accéder |
A14 | Appartement en terrasse | 1 | 3.5 | 127 | 640’000.- | Disponible | Accéder |
A21 | Attique | Attique | 4.5 | 152 | 808’000.- | Disponible | Accéder |
A22 | Attique | Attique | 4.5 | 152 | 793’000.- | Disponible | Accéder |
B01 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 87 | 425’000.- | Disponible | Accéder |
B02 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 87 | 425’000.- | Disponible | Accéder |
B11 | Appartement | 1 | 3.5 | 111 | 535’000.- | Disponible | Accéder |
B12 | Appartement | 1 | 3.5 | 111 | 535’000.- | Disponible | Accéder |
B13 | Appartement en terrasse | 1 | 3.5 | 131 | 653’000.- | Disponible | Accéder |
B14 | Appartement en terrasse | 1 | 3.5 | 131 | 653’000.- | Disponible | Accéder |
B21 | Attique | Attique | 4.5 | 152 | 793’000.- | Disponible | Accéder |
B22 | Attique | Attique | 4.5 | 152 | 793’000.- | Disponible | Accéder |
C01 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 147 | 750’000.- | Disponible | Accéder |
C02 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 79 | 414’000.- | Disponible | Accéder |
C11 | Appartement | 1 | 3.5 | 111 | 556’000.- | Disponible | Accéder |
C12 | Appartement | 1 | 3.5 | 111 | 545’000.- | Disponible | Accéder |
C13 | Appartement en terrasse | 1 | 3.5 | 127 | 640’000.- | Disponible | Accéder |
C14 | Appartement | 1 | 3.5 | 127 | 652’000.- | Disponible | Accéder |
C21 | Attique | Attique | 4.5 | 152 | 793’000.- | Disponible | Accéder |
C22 | Attique | Attique | 4.5 | 152 | 808’000.- | Disponible | Accéder |
Villa 1 | Duplex | 5.5 | 177 | 895’000.- | Disponible | Accéder | |
Villa 2 | Duplex | 4.5 | 162 | 796’000.- | Disponible | Accéder | |
Villa 3 | Duplex | 4.5 | 162 | 796’000.- | Disponible | Accéder | |
Villa 4 | Duplex | 5.5 | 173 | 849’000.- | Disponible | Accéder | |
Villa 5 | Duplex | 5.5 | 173 | 849’000.- | Disponible | Accéder | |
Villa 6 | Duplex | 4.5 | 162 | 796’000.- | Disponible | Accéder | |
Villa 7 | Duplex | 4.5 | 163 | 800’000.- | Disponible | Accéder | |
Villa 8 | Duplex | 5.5 | 178 | 900’000.- | Disponible | Accéder |
Documents et données sans valeur contractuelle