EXCLUSIVITE BERRA IMMOBILIER : Vente sur plans
En construction actuellement, livraison fin 2023
1.5p, 2.5p, 3.5p
Choix de finitions haut de gamme : DECOUVREZ-LES VITE !
Situation exceptionnelle, rive droite au soleil toute l'année, zone vignoble
Toutes les commodités du village à proximité.
En bref :
- situation de premier ordre rive droite
- toutes orientations : vue plaine, vue vignoble, levant, couchant
- architecture contemporaine se mariant à merveille dans le paysage
- construction traditionnelle dans les règles de l'art
- les rez jouissent tous de pelouses privatives et les étages de balcons
- 3.5p ont 2 salles de bain, voire suite parentale selon l'appart
- système de chauffage écologique au renouvelable
- choix de finitions haut de gamme, budgets et détails à découvrir sur DEMANDE de dossier ou sur rdv, BOOK COMPLET avec pré-choix disponible
- finitions à choix, est proposé de base selon appart : cuisine avec îlot central, plan de travail en céramique, parquet en chêne pour toutes les pièces de vie, carrelage pour salles d'eau 60x60cm au sol
- logements tous équipés du système domotique E-Smart : visiophone, gestion du chauffage, consommation eau + élec., fonctions à distance et autres options possibles
- partie commune centrale avec puis de lumière en toiture
- chaque appartement dispose de sa cave privative
- buanderie commune ou possibilité d'installer dans le logement
- places en sous-sol 30'000.- et extérieures 10'000.- disponibles en sus du prix
- place de jeux, pelouse commune
- modifications possibles sur demande
Caractéristiques détaillées et plans via dossier sur demande. Pour plus d'informations, nous sommes à votre disposition par téléphone. Les rdv se passent sur place, nous avons de quoi vous accueillir chaleureusement ou n'hésitez pas à passer à nos bureaux de Martigny.
*** TOUS NOS BIENS EN VENTE SUR WWW.BERRA-IMMOBILIER.CH
Résidence la Salentze, au coeur du vignoble
Leytron
Suisse
Suisse
Promotion
64 lots
Description
Informations complémentaires
Année de construction: 2022
Fin de la construction: 2023
Parc(s) intérieur(s): 33
Parc(s) extérieur(s): 96
Surface du terrain (m2): 8’010
Contactez notre agent

Liste des lots de cette promotion
Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix de vente | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 t1 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 91.63 | 462’721.- | Disponible | Accéder |
A02 t2 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 90.68 | 466’987.- | Disponible | Accéder |
A03 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 59.11 | 304’406.- | Disponible | Accéder |
A04 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 58.85 | 303’062.- | Disponible | Accéder |
A05 t4 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 94.32 | 485’738.- | Disponible | Accéder |
A06 t5 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 87.2 | 449’085.- | Disponible | Accéder |
A07 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 59.1 | 298’450.- | Disponible | Accéder |
A08 t0 | Studio | Rez-jardin | 1.5 | 41 | 198’479.- | Disponible | Accéder |
A09 t5 | Appartement | 1 | 3.5 | 89.04 | 422’940.- | Disponible | Accéder |
A10 t4 | Appartement | 1 | 3.5 | 94.64 | 449’540.- | Disponible | Accéder |
A11 t3 | Appartement | 1 | 2.5 | 57.89 | 280’766.- | Disponible | Accéder |
A12 t3 | Appartement | 1 | 2.5 | 57.85 | 280’548.- | Disponible | Accéder |
A13 t2 | Appartement | 1 | 3.5 | 94.19 | 456’822.- | Disponible | Accéder |
A14 t1 | Appartement | 1 | 3.5 | 93.99 | 455’852.- | Disponible | Accéder |
A15 t3 | Appartement | 1 | 2.5 | 58.86 | 279’561.- | Disponible | Accéder |
A16 t6 | Appartement | 1 | 2.5 | 57.74 | 273’291.- | Disponible | Accéder |
A17 t1 | Attique | Attique | 3.5 | 92.13 | 488’289.- | Disponible | Accéder |
A18 t2 | Attique | Attique | 3.5 | 94.11 | 508’167.- | Disponible | Accéder |
A19 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 57.89 | 312’606.- | Disponible | Accéder |
A20 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 57.85 | 312’363.- | Disponible | Accéder |
A21 t4 | Attique | Attique | 3.5 | 94.64 | 511’056.- | Disponible | Accéder |
A22 t5 | Attique | Attique | 3.5 | 89.04 | 471’912.- | Disponible | Accéder |
A23 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 58.86 | 311’932.- | Disponible | Accéder |
A24 t6 | Attique | Attique | 2.5 | 57.74 | 304’936.- | Disponible | Accéder |
B01 t5 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 87.19 | 440’320.- | Disponible | Accéder |
B02 t4 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 94.32 | 485’738.- | Disponible | Accéder |
B03 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 58.86 | 303’108.- | Disponible | Accéder |
B04 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 59.1 | 304’360.- | Disponible | Accéder |
B05 t2 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 90.68 | 466’987.- | Disponible | Accéder |
B06 t1 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 91.63 | 462’721.- | Disponible | Accéder |
B07 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 61.46 | 310’373.- | Disponible | Accéder |
B08 t0 | Studio | Rez-jardin | 1.5 | 41 | 198’373.- | Disponible | Accéder |
B09 t1 | Appartement | 1 | 3.5 | 94.01 | 446’524.- | Disponible | Accéder |
B10 t2 | Appartement | 1 | 3.5 | 94.18 | 456’773.- | Disponible | Accéder |
B11 t3 | Appartement | 1 | 2.5 | 57.84 | 280’524.- | Disponible | Accéder |
B12 t3 | Appartement | 1 | 2.5 | 57.85 | 280’548.- | Réservé | |
B13 t4 | Appartement | 1 | 3.5 | 94.64 | 459’004.- | Réservé | |
B14 t5 | Appartement | 1 | 3.5 | 89.03 | 422’892.- | Disponible | Accéder |
B15 t3 | Appartement | 1 | 2.5 | 58.86 | 279’561.- | Disponible | Accéder |
B16 t6 | Appartement | 1 | 2.5 | 57.54 | 273’291.- | Disponible | Accéder |
B17 t5 | Attique | Attique | 3.5 | 89.03 | 471’859.- | Disponible | Accéder |
B18 T4 | Attique | Attique | 3.5 | 94.64 | 501’592.- | Disponible | Accéder |
B19 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 57.84 | 312’336.- | Disponible | Accéder |
B20 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 57.85 | 312’363.- | Disponible | Accéder |
B21 t2 | Attique | Attique | 3.5 | 94.07 | 507’978.- | Disponible | Accéder |
B22 t1 | Attique | Attique | 3.5 | 94.01 | 507’627.- | Disponible | Accéder |
B23 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 58.86 | 311’932.- | Disponible | Accéder |
B24 t6 | Attique | Attique | 2.5 | 57.54 | 304’936.- | Disponible | Accéder |
C01 t2 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 90.68 | 466’987.- | Disponible | Accéder |
C02 t1 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 90.56 | 466’399.- | Disponible | Accéder |
C03 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 61.93 | 318’929.- | Réservé | |
C04 t0 | Studio | Rez-jardin | 1.5 | 41 | 205’000.- | Réservé | |
C05 t5 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 87.19 | 449’039.- | Disponible | Accéder |
C06 t4 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 94.32 | 476’306.- | Disponible | Accéder |
C07 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 58.86 | 297’223.- | Disponible | Accéder |
C08 t3 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 59.1 | 298’450.- | Disponible | Accéder |
C09 t4 | Attique | Attique | 3.5 | 94.64 | 501’592.- | Disponible | Accéder |
C10 t5 | Attique | Attique | 3.5 | 89.03 | 480’762.- | Disponible | Accéder |
C11 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 58.85 | 317’763.- | Réservé | |
C12 t6 | Attique | Attique | 2.5 | 57.52 | 310’608.- | Réservé | |
C13 t1 | Attique | Attique | 3.5 | 94.01 | 507’627.- | Disponible | Accéder |
C14 t2 | Attique | Attique | 3.5 | 94.18 | 499’154.- | Option | Accéder |
C15 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 57.85 | 306’578.- | Disponible | Accéder |
C16 t3 | Attique | Attique | 2.5 | 57.84 | 306’552.- | Disponible | Accéder |
Documents et données sans valeur contractuelle