Nouvelle promotion composée de 3 bâtiments de 4 étages avec un total de 77 appartements en PPE allants du studio au 4.5 pièces, tous accompagnés d’un balcon ou d’une terrasse.
Les bâtiments sont entourés de vastes espaces verts et une passerelle conduit directement à la zone commerciale.
Cette promotion vous propose 150 places de parcs intérieures au prix de CHF 30'000.- l’unité et 5 places de parcs intérieures doubles au prix de CHF 45'000.-
Elle vous propose également 26 places de parcs extérieures pour les visiteurs.
Cet attique situé au 4ème étage dans le bâtiment Sud entrée A a une surface habitable de 52 m2 avec une terrasse de 15 m2.
Il se compose de la façon suivante :
- Hall d'entrée avec penderie
- Chambre de 13.25 m2 avec accès direct terrasse et jardin
- Une salle de bain avec baignoire, WC, lavabo et colonne de lavage
- Cuisine équipée ouverte sur salon avec accès direct terrasse et jardin
CARACTÉRISTIQUES :
- Double vitrage
- Isolation périphérique
- Chauffage au gaz avec chauffage d'appoint
- Stores électriques partout
- Ascenseur 8 personnes adapté aux handicapés
- Murs intérieurs lisses
- Place de jeux
- Finitions au gré du preneur (Budget alloués cuisine, sanitaires et sols)
COMMODITÉS :
-Toutes les commodités à pied à 2 min
(Supermarchés, bars et restaurants, boutiques, station essence, boulangerie, La Poste….)
- Ville de Sion à 5 min en voiture
- Sortie de l’autoroute A9 à 2 min en voiture
Plaquette de vente uniquement sur demande !
Chez nous la curiosité est un vilain défaut alors n’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations ou une visite !
Contact : Cyril 0794641135
Tous les lots disponibles sur Berra-Immobilier.ch !!
Confortable et cocooning !
Conthey
Suisse
Suisse
Réservé
Appartement
- 2.5 Pièces
- 1 Salles de bain
- 78 m²
Description
Informations complémentaires
Lot: 100
Vue: Dégagée, Montagne(s)
Date de disponibilité: 01.01.2024
Vente en résidence secondaire: possible
Nombre de pièces: 2.5
Nombre de chambres: 1
Nombre de salles de bain: 1
Surface habitable (m2): 68
Surface terrasse (m2): 15
Surface (m2) : 78
Année de construction: 2022
Parc(s) intérieur(s): 155
Parc(s) extérieur(s): 26
Etage: 4 / 4
Type d'étage: Attique
Etat: Neuf
Surface du terrain (m2): 8’529
Contactez notre agent

Liste des lots de cette promotion
Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix de vente | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 91 | 290’000.- | Réservé | |
011 | Appartement | Rez-jardin | 1.5 | 37 | 131’000.- | Réservé | |
012 | Appartement | 1 | 3.5 | 94 | 439’000.- | Réservé | |
015 | Appartement | 2 | 3.5 | 95 | 454’000.- | Vendu | |
016 | Appartement | 2 | 2.5 | 59 | 281’000.- | Réservé | |
017 | Appartement | 2 | 1.5 | 35 | 166’000.- | Réservé | |
018 | Appartement | 3 | 3.5 | 95 | 456’000.- | Réservé | |
019 | Appartement | 3 | 2.5 | 60 | 292’000.- | Réservé | |
020 | Appartement | 3 | 1.5 | 35 | 169’000.- | Réservé | |
021 | Appartement | 4 | 3.5 | 93 | 463’000.- | Réservé | |
022 | Appartement | 4 | 2.5 | 60 | 295’000.- | Réservé | |
023 | Appartement | 4 | 1.5 | 35 | 171’000.- | Réservé | |
024 | Appartement | 5 | 4.5 | 158 | 742’000.- | Réservé | |
044 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 86 | 292’000.- | Réservé | |
046 | Appartement | 1 | 3.5 | 94 | 439’000.- | Réservé | |
047 | Appartement | 1 | 2.5 | 59 | 280’000.- | Réservé | |
049 | Appartement | 2 | 3.5 | 94 | 454’000.- | Réservé | |
050 | Appartement | 2 | 2.5 | 59 | 280’000.- | Réservé | |
051 | Appartement | 2 | 1.5 | 35 | 166’000.- | Réservé | |
052 | Appartement | 3 | 3.5 | 95 | 456’000.- | Réservé | |
053 | Appartement | 3 | 2.5 | 60 | 292’000.- | Réservé | |
055 | Appartement | Attique | 3.5 | 93 | 468’000.- | Réservé | |
056 | Appartement | 4 | 2.5 | 60 | 298’000.- | Réservé | |
057 | Appartement | 4 | 1.5 | 35 | 173’000.- | Réservé | |
061 | Appartement | 1 | 4.5 | 113 | 529’000.- | Réservé | |
062 | Appartement | 1 | 2.5 | 78 | 367’000.- | Réservé | |
065 | Appartement | 3 | 4.5 | 113 | 551’000.- | Réservé | |
066 | Appartement | 3 | 2.5 | 77 | 377’000.- | Réservé | |
075 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 141 | 545’000.- | Réservé | |
076 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 60 | 296’000.- | Réservé | |
078 | Appartement | 1 | 3.5 | 95 | 439’000.- | Réservé | |
079 | Appartement | 1 | 2.5 | 59 | 280’000.- | Réservé | |
081 | Appartement | 2 | 3.5 | 95 | 454’000.- | Réservé | |
082 | Appartement | 2 | 2.5 | 59 | 281’000.- | Réservé | |
085 | Appartement | 3 | 2.5 | 59 | 292’000.- | Réservé | |
086 | Appartement | 3 | 1.5 | 35 | 169’000.- | Réservé | |
087 | Appartement | Attique | 3.5 | 94 | 468’000.- | Réservé | |
088 | Appartement | Attique | 2.5 | 60 | 298’000.- | Réservé | |
091 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 230 | 663’000.- | Réservé | |
092 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 117 | 384’000.- | Réservé | |
093 | Appartement | 1 | 4.5 | 113 | 529’000.- | Réservé | |
094 | Appartement | 1 | 2.5 | 78 | 367’000.- | Réservé | |
095 | Appartement | 2 | 4.5 | 115 | 547’000.- | Réservé | |
096 | Appartement | 2 | 2.5 | 79 | 377’000.- | Réservé | |
097 | Appartement | 3 | 4.5 | 114 | 551’000.- | Réservé | |
098 | Appartement | 3 | 2.5 | 79 | 377’000.- | Réservé | |
100 | Appartement | Attique | 2.5 | 78 | 390’000.- | Réservé | |
26* | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 206 | 740’000.- | Disponible | Accéder |
27* | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 143 | 443’000.- | Réservé | |
28* | Appartement | 1 | 3.5 | 97 | 447’000.- | Réservé | |
29* | Appartement | 1 | 3.5 | 97 | 454’000.- | Disponible | Accéder |
30* | Appartement | 2 | 3.5 | 97 | 463’000.- | Vendu | |
31* | Appartement | 2 | 3.5 | 97 | 463’000.- | Disponible | Accéder |
32* | Appartement | 1 | 3.5 | 96 | 468’000.- | Réservé | |
33* | Appartement | 3 | 3.5 | 95 | 463’000.- | Disponible | Accéder |
34* | Appartement | 4 | 3.5 | 96 | 470’000.- | Réservé | |
35* | Appartement | 4 | 3.5 | 97 | 478’000.- | Disponible | Accéder |
43* | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 141 | 688’000.- | Disponible | Accéder |
59* | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 147 | 620’000.- | Disponible | Accéder |
60* | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 143 | 453’000.- | Réservé | |
63* | Appartement | 2 | 3.5 | 97 | 463’000.- | Réservé | |
64* | Appartement | 2 | 3.5 | 97 | 463’000.- | Vendu | |
67* | Appartement | Attique | 3.5 | 95 | 475’000.- | Réservé | |
68* | Attique | Attique | 3.5 | 95 | 483’000.- | Disponible | Accéder |
9* | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 141 | 506’000.- | Disponible | Accéder |
Documents et données sans valeur contractuelle