Situé en plein coeur de Plan-Conthey, cet ensemble de 3 petites résidences se trouve en parfaite harmonie au milieu des bâtisses existantes du village et des vignes.
Une attention particulière a été donnée à la volumétrie du projet ainsi qu'à son implantation.Cette nouvelle promotion s’intègre au mieux dans la morphologie urbaine du Vieux Village et respecte le tissu bâti de la zone.
Au calme et dans un environnement très tranquille, cette construction bénéficie d'une vue dégagée sur le vignoble valaisan. Dans le village, toutes les commodités se trouvent à proximité et la zone commerciale de Conthey est à 10 minutes à pied.
Cet appartement de 4.5 pièces d'une surface de vente de 123.62 m2 est situé au 2e étage et se compose comme suit :
- Hall d'entrée
- Cuisine ouverte sur le séjour/salle à manger avec accès à la terrasse
- Suite parentale avec salle de douche privative
- Chambre enfant de 13.10 m2
- Chambre enfant de 12.69 m2
- Salle de bain
- WC visiteur
Parking intérieur en sus : CHF 35'000.00/place
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Magnifique 4.5 pièces au 2e étage! Au coeur du vignoble!
Conthey
Suisse
Suisse
Vendu
Appartement
- 4.5 Pièces
- 3 Salles de bain
- 123.62 m²
Description
Informations complémentaires
Lot: 223
Vente en résidence secondaire: possible
Nombre de pièces: 4.5
Nombre de chambres: 3
Nombre de salles de bain: 3
Surface habitable (m2): 113.93
Surface balcon (m2): 29.07
Surface (m2) : 123.62
Etage: 2 / 3
Etat: Neuf
Contactez notre agent

Liste des lots de cette promotion
Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 94.69 | Disponible | Accéder |
102 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 98.01 | Réservé | |
103 | Appartement | Rez-jardin | 3.5 | 92.86 | Réservé | |
104 | Appartement | Rez-jardin | 2.5 | 74.18 | Réservé | |
111 | Appartement | 1 | 3.5 | 92.03 | Disponible | Accéder |
112 | Appartement | 1 | 3.5 | 91.75 | Disponible | Accéder |
113 | Appartement | 1 | 3.5 | 94.42 | Disponible | Accéder |
114 | Appartement | 1 | 2.5 | 72.29 | Disponible | Accéder |
121 | Appartement | 2 | 4.5 | 92.03 | Réservé | |
122 | Appartement | 2 | 2.5 | 67.23 | Disponible | Accéder |
123 | Appartement | 2 | 3.5 | 94.42 | Disponible | Accéder |
124 | Appartement | 2 | 2.5 | 72.29 | Disponible | Accéder |
131 | Appartement | Attique | 4.5 | 230.53 | Disponible | Accéder |
202 | Appartement | 1 | 3.5 | 92.45 | Disponible | Accéder |
203 | Appartement | Rez-jardin | 4.5 | 123.29 | Réservé | |
211 | Appartement | 1 | 2.5 | 67.92 | Disponible | Accéder |
212 | Appartement | 1 | 3.5 | 92.45 | Réservé | |
213 | Appartement | 1 | 4.5 | 119.06 | Disponible | Accéder |
221 | Appartement | 1 | 2.5 | 67.92 | Vendu | |
223 | Appartement | 2 | 4.5 | 123.62 | Vendu | |
231 | Appartement | Attique | 4.5 | 192.01 | Disponible | Accéder |
Documents et données sans valeur contractuelle