3 immeubles de 6 appartements
Situation exceptionnelle, proche du Centre avec vue
Orientation Sud, complètement dégagée
Vente en résidence secondaire
Finitions au gré du preneur
- A 300m du Baladin
- 5 min à pied de toutes les commodités et services de Savièse
Pour des informations plus précises, rendez-vous sur la page de détail des lots !
Magnifique situation au Centre de Savièse (Roumaz) avec vue !
Roumaz (Savièse)
Suisse
Suisse
550'000.-CHF
A Vendre
Appartement
- 3.5 Pièces
- 2 Salles de bain
- 107 m²

Notice: Undefined variable: agent in /home/clients/ed658f3e6e968ae3cdd344eb256434f6/website_berra_prod/wp-content/themes/realeswp/single-property.php on line 275
Notice: Trying to get property of non-object in /home/clients/ed658f3e6e968ae3cdd344eb256434f6/website_berra_prod/wp-content/themes/realeswp/single-property.php on line 275
Description
Informations complémentaires
Lot: B12
Vue: Dégagée, Panoramique
Vente en résidence secondaire: possible
Nombre de pièces: 3.5
Nombre de chambres: 2
Nombre de salles de bain: 2
Surface habitable (m2): 107
Surface balcon (m2): 9
Surface (m2) : 107
Année de construction: 2019
Etage: 1 / 3
Etat: Neuf
Contactez notre agent
Liste des lots de cette promotion
Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix de vente | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | Rez | 4.5 | 113.4 | 530'000.- | Disponible | Accéder |
A02 | Appartement | Rez | 3.5 | 107 | 500'000.- | Disponible | Accéder |
A11 | Appartement | 1 | 4.5 | 113.4 | 580'000.- | Disponible | Accéder |
A12 | Appartement | 1 | 3.5 | 107 | 540'000.- | Disponible | Accéder |
A21 | Appartement | Attique | 4.5 | 113.4 | 640'000.- | Disponible | Accéder |
A22 | Appartement | Attique | 3.5 | 107 | 595'000.- | Disponible | Accéder |
B01 | Appartement | Rez | 4.5 | 113.4 | 540'000.- | Disponible | Accéder |
B02 | Appartement | Rez | 3.5 | 107 | 510'000.- | Disponible | Accéder |
B11 | Appartement | 1 | 4.5 | 113.4 | 590'000.- | Disponible | Accéder |
B12 | Appartement | 1 | 3.5 | 107 | 550'000.- | Disponible | |
B21 | Appartement | Attique | 4.5 | 113.4 | 650'000.- | Disponible | Accéder |
B22 | Appartement | Attique | 3.5 | 107 | 605'000.- | Disponible | Accéder |
C01 | Appartement | Rez | 4.5 | 113.4 | 550'000.- | Disponible | Accéder |
C02 | Appartement | Rez | 3.5 | 107 | 520'000.- | Disponible | Accéder |
C11 | Appartement | 1 | 4.5 | 113.4 | 600'000.- | Disponible | Accéder |
C12 | Appartement | 1 | 3.5 | 107 | 560'000.- | Disponible | Accéder |
C21 | Appartement | Attique | 4.5 | 113.4 | 660'000.- | Disponible | Accéder |
C22 | Appartement | Attique | 3.5 | 107 | 620'000.- | Disponible | Accéder |
Documents et données sans valeur contractuelle