Location-vente uniquement
Liste complète des lots disponibles sur www.berra-immobilier.ch
Ce projet se situe dans un joli quartier de Saxon à l'abri du trafic et proche de toutes les commodités, idéal pour une famille !
Toutes les déclinaisons d'appartements sont disponibles à la vente et à la location-vente.
Livraison prévue pour fin 2018, tous les lots sont visitables dès à présent, construction en cours.
Caractéristiques :
- Lumineux
- Orientation ouest
- Balcon : garde-corps en verre transparent
- Chauffage au sol, pompe à chaleur
- Double vitrage
- Stores électriques
- Top cuisine, plan de travail en pierre naturelle
- Emplacement pour colonne de lavage
- Buanderie commune
- Ascenseur
- Cave avec prise électrique
- Interphone
- Finitions au choix de l'acquéreur
Cet appartement se compose comme suit :
- Hall d'entrée avec armoire murale
- 1 salles de douche
- Séjour
- Cuisine ouverte sur séjour
Parking
- Places extérieures à 7000.- frs en sus
Environnement
- Ville de Martigny à 5 km
- Gare de Saxon
- Ecole
- Commerces de proximité et supermarché
- Banque
- Domaine skiable : La Tzoumaz 4 Vallées
Plaquette de vente sur demande
N'hésitez pas à nous demander pour une visite sur place !
*** RETROUVEZ TOUS NOS BIENS EN VENTE SUR WWW.BERRA-IMMOBILIER.CH***
Location-vente, accédez enfin à la propriété !
Saxon
Suisse
Suisse
900.-CHF
A Louer
Appartement
- 1.5 Pièces
- 1 Salles de bain
- 45.09 m²

Notice: Undefined variable: agent in /home/clients/ed658f3e6e968ae3cdd344eb256434f6/website_berra_prod/wp-content/themes/realeswp/single-property.php on line 275
Notice: Trying to get property of non-object in /home/clients/ed658f3e6e968ae3cdd344eb256434f6/website_berra_prod/wp-content/themes/realeswp/single-property.php on line 275
Description
Informations complémentaires
Charges mensuelles: 100.-
Lot: B101loc
Vue: Campagne
Date de disponibilité: De suite
Nombre de pièces: 1.5
Nombre de salles de bain: 1
Surface habitable (m2): 42.63
Surface balcon (m2): 4.92
Surface (m2) : 45.09
Année de construction: 2017
Année de rénovation: 2018
Etage: 1 / 3
Etat: Neuf
Contactez notre agent
Liste des lots de cette promotion
Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix de vente | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Appartement | Rez | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
A002 | Appartement | Rez | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Vendu | |
A003 | Appartement | Rez | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Vendu | |
A004 | Appartement | Rez | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Disponible | Accéder |
A101 | Appartement | 1 | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
A102 | Appartement | 1 | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Vendu | |
A103 | Appartement | 1 | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Option | Accéder |
A104 | Appartement | 1 | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Disponible | Accéder |
A201 | Appartement | 2 | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Réservé | |
A202 | Appartement | 2 | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Réservé | |
A203 | Appartement | 2 | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Option | Accéder |
A204 | Appartement | 2 | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Option | Accéder |
A301 | Appartement | Dernier étage | 4.5 | 107.73 | 452'500.- | Vendu | |
A302 | Appartement | Dernier étage | 2.5 | 50.04 | 210'200.- | Vendu | |
A303 | Appartement | Dernier étage | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Vendu | |
B001 | Appartement | Rez | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
B002 | Appartement | Rez | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Option | Accéder |
B003 | Appartement | Rez | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Vendu | |
B004 | Appartement | Rez | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Disponible | Accéder |
B101 | Appartement | 1 | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Option | Accéder |
B101loc | Appartement | 1 | 1.5 | 45.09 | 900.- | Disponible | |
B102 | Appartement | 1 | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Vendu | |
B103 | Appartement | 1 | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Vendu | |
B104 | Appartement | 1 | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Vendu | |
B104loc | Appartement | 1 | 3.5 | 91.35 | 1'800.- | Disponible | Accéder |
B201 | Appartement | 2 | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
B202 | Appartement | 2 | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Option | Accéder |
B202loc | Appartement | 2 | 2.5 | 55.93 | 1'100.- | Disponible | Accéder |
B203 | Appartement | 2 | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Option | Accéder |
B204 | Appartement | 2 | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Disponible | Accéder |
B301 | Attique | Dernier étage | 4.5 | 107.73 | 452'500.- | Option | Accéder |
B301loc | Appartement | Dernier étage | 4.5 | 107.73 | 2'200.- | Disponible | Accéder |
B302 | Attique | Dernier étage | 2.5 | 50.04 | 210'200.- | Disponible | Accéder |
B303 | Appartement | Dernier étage | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Option | Accéder |
C001 | Appartement | Rez | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
C002 | Appartement | Rez | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Vendu | |
C003 | Appartement | Rez | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Option | Accéder |
C004 | Appartement | Rez | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Disponible | Accéder |
C101 | Appartement | 1 | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
C102 | Appartement | 1 | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Vendu | |
C103 | Appartement | 1 | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Option | Accéder |
C104 | Appartement | 1 | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Vendu | |
C201 | Appartement | 2 | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
C202 | Appartement | 2 | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Vendu | |
C203 | Appartement | 2 | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Option | Accéder |
C204 | Appartement | 2 | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Vendu | |
C301 | Appartement | Dernier étage | 4.5 | 107.73 | 452'500.- | Vendu | |
C302 | Appartement | Dernier étage | 2.5 | 50.04 | 210'200.- | Vendu | |
C303 | Appartement | Dernier étage | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Vendu | |
D001 | Appartement | Rez | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
D002 | Appartement | Rez | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Option | Accéder |
D003 | Appartement | Rez | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Disponible | Accéder |
D004 | Appartement | Rez | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Disponible | Accéder |
D101 | Appartement | 1 | 1.5 | 45.09 | 189'400.- | Disponible | Accéder |
D102 | Appartement | 1 | 2.5 | 55.93 | 234'700.- | Vendu | |
D103 | Appartement | 1 | 2.5 | 53.4 | 224'300.- | Vendu | |
D104 | Appartement | 1 | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Vendu | |
D201 | Attique | Dernier étage | 4.5 | 107.73 | 452'500.- | Disponible | Accéder |
D202 | Appartement | Dernier étage | 2.5 | 50.04 | 210'200.- | Vendu | |
D203 | Appartement | Dernier étage | 3.5 | 91.35 | 383'700.- | Option | Accéder |
Documents et données sans valeur contractuelle